懂球直播 > 足球直播 > 英乙U21比分

英乙U21比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2024年05月06日 谢菲尔德联U21vs克鲁U21 6-0
2 2024年05月04日 科尔切斯特联U21vs查尔顿U21 4-2
3 2024年05月03日 沃特福德U21vs伯恩利U21 2-2
4 2024年05月03日 米尔沃尔U21vs维冈竞技U21 5-0
5 2024年05月03日 伊普斯维奇U21vs谢周三U21 1-2
6 2024年05月03日 伯恩茅斯U21vs弗利特伍德U21 5-0
7 2024年05月03日 考文垂U21vs谢菲尔德联U21 1-2
8 2024年05月03日 巴恩斯利U21vs赫尔城U21 2-0
9 2024年05月01日 弗利特伍德U21vs科尔切斯特联U21 0-0
10 2024年04月30日 赫尔城U21vs伊普斯维奇U21 2-0
11 2024年04月30日 彼得堡联U21vs米尔沃尔U21 2-2
12 2024年04月30日 考文垂U21vs卡迪夫城U21 3-3
13 2024年04月30日 谢菲尔德联U21vs女王公园巡游者U21 1-3
14 2024年04月30日 伯明翰U21vs伯恩茅斯U21 3-2
15 2024年04月29日 维冈竞技U21vs沃特福德U21 1-3
16 2024年04月29日 克鲁U21vs查尔顿U21 2-2
17 2024年04月29日 谢周三U21vs斯旺西U21 1-0
18 2024年04月27日 伯恩利U21vs布里斯托尔城U21 2-3
19 2024年04月26日 赫尔城U21vs克鲁U21 3-0
20 2024年04月26日 谢菲尔德联U21vs谢周三U21 2-0
21 2024年04月24日 女王公园巡游者U21vs伯明翰U21 2-1
22 2024年04月23日 米尔沃尔U21vs巴恩斯利U21 3-3
23 2024年04月23日 沃特福德U21vs考文垂U21 1-0
24 2024年04月23日 伊普斯维奇U21vs维冈竞技U21 2-0
25 2024年04月23日 卡迪夫城U21vs彼得堡联U21 5-1
26 2024年04月23日 布里斯托尔城U21vs赫尔城U21 3-1
27 2024年04月23日 斯旺西U21vs伯恩利U21 1-2
28 2024年04月22日 查尔顿U21vs谢菲尔德联U21 2-3
29 2024年04月22日 克鲁U21vs弗利特伍德U21 1-4
30 2024年04月20日 科尔切斯特联U21vs谢周三U21 3-0
31 2024年04月19日 克鲁U21vs卡迪夫城U21 1-3
32 2024年04月19日 彼得堡联U21vs赫尔城U21 3-4
33 2024年04月19日 伯恩茅斯U21vs谢菲尔德联U21 2-0
34 2024年04月19日 维冈竞技U21vs考文垂U21 2-0
35 2024年04月19日 女王公园巡游者U21vs查尔顿U21 4-0
36 2024年04月19日 伯恩利U21vs巴恩斯利U21 1-2
37 2024年04月18日 弗利特伍德U21vs米尔沃尔U21 2-3
38 2024年04月16日 彼得堡联U21vs斯旺西U21 1-3
39 2024年04月16日 考文垂U21vs科尔切斯特联U21 1-2
40 2024年04月16日 赫尔城U21vs女王公园巡游者U21 3-1
41 2024年04月16日 巴恩斯利U21vs布里斯托尔城U21 4-1
42 2024年04月16日 伯明翰U21vs卡迪夫城U21 2-2
43 2024年04月15日 谢菲尔德联U21vs沃特福德U21 5-0
44 2024年04月15日 维冈竞技U21vs伯恩茅斯U21 1-2
45 2024年04月15日 克鲁U21vs伊普斯维奇U21 1-1
46 2024年04月14日 伯恩利U21vs查尔顿U21 2-0
47 2024年04月12日 彼得堡联U21vs弗利特伍德U21 1-0
48 2024年04月12日 维冈竞技U21vs赫尔城U21 1-2
49 2024年04月10日 查尔顿U21vs巴恩斯利U21 2-1
50 2024年04月09日 米尔沃尔U21vs考文垂U21 6-0
51 2024年04月09日 伊普斯维奇U21vs伯恩利U21 4-1
52 2024年04月09日 卡迪夫城U21vs维冈竞技U21 1-1
53 2024年04月09日 布里斯托尔城U21vs谢周三U21 7-0
54 2024年04月09日 女王公园巡游者U21vs克鲁U21 7-0
55 2024年04月08日 沃特福德U21vs赫尔城U21 1-1
56 2024年04月08日 科尔切斯特联U21vs伯明翰U21 1-1
57 2024年04月08日 斯旺西U21vs弗利特伍德U21 4-0
58 2024年04月06日 谢菲尔德联U21vs伯恩利U21 2-2
59 2024年04月06日 巴恩斯利U21vs伯恩利U21 0-0
60 2024年04月03日 伯明翰U21vs克鲁U21 3-1
61 2024年04月03日 赫尔城U21vs伯恩利U21 6-1
62 2024年04月02日 沃特福德U21vs斯旺西U21 1-1
63 2024年04月02日 布里斯托尔城U21vs弗利特伍德U21 2-0
64 2024年04月02日 谢周三U21vs维冈竞技U21 2-0
65 2024年03月29日 查尔顿U21vs伯恩茅斯U21 1-2
66 2024年03月29日 伯恩利U21vs克鲁U21 1-3
67 2024年03月27日 赫尔城U21vs科尔切斯特联U21 4-1
68 2024年03月27日 谢菲尔德联U21vs米尔沃尔U21 3-0
69 2024年03月26日 彼得堡联U21vs伊普斯维奇U21 2-1
70 2024年03月26日 考文垂U21vs布里斯托尔城U21 1-0
71 2024年03月26日 弗利特伍德U21vs查尔顿U21 1-2
72 2024年03月26日 巴恩斯利U21vs沃特福德U21 1-2
73 2024年03月25日 维冈竞技U21vs斯旺西U21 2-1
74 2024年03月22日 查尔顿U21vs科尔切斯特联U21 1-2
75 2024年03月22日 伯恩利U21vs伯恩茅斯U21 3-1
76 2024年03月22日 谢周三U21vs女王公园巡游者U21 3-1
77 2024年03月20日 赫尔城U21vs伯明翰U21 2-2
78 2024年03月19日 谢菲尔德联U21vs彼得堡联U21 2-1
79 2024年03月19日 弗利特伍德U21vs维冈竞技U21 4-1
80 2024年03月19日 巴恩斯利U21vs考文垂U21 3-1
81 2024年03月19日 伊普斯维奇U21vs伯恩茅斯U21 4-2
82 2024年03月19日 沃特福德U21vs布里斯托尔城U21 1-3
83 2024年03月18日 克鲁U21vs伯恩利U21 2-4
84 2024年03月15日 科尔切斯特联U21vs米尔沃尔U21 1-0
85 2024年03月15日 卡迪夫城U21vs伯恩茅斯U21 2-1
86 2024年03月15日 沃特福德U21vs伊普斯维奇U21 5-3
87 2024年03月15日 沃特福德U21vs伊普斯维奇U21 4-3
88 2024年03月15日 考文垂U21vs伯恩利U21 1-0
89 2024年03月15日 弗利特伍德U21vs赫尔城U21 1-0
90 2024年03月14日 伯明翰U21vs巴恩斯利U21 3-1
91 2024年03月12日 伊普斯维奇U21vs布里斯托尔城U21 2-0
92 2024年03月12日 斯旺西U21vs卡迪夫城U21 2-2
93 2024年03月11日 彼得堡联U21vs克鲁U21 3-4
94 2024年03月11日 米尔沃尔U21vs沃特福德U21 5-0
95 2024年03月11日 维冈竞技U21vs谢周三U21 1-0
96 2024年03月11日 查尔顿U21vs女王公园巡游者U21 1-0
97 2024年03月09日 伯恩利U21vs赫尔城U21 2-4
98 2024年03月09日 科尔切斯特联U21vs布里斯托尔城U21 6-2
99 2024年03月07日 巴恩斯利U21vs维冈竞技U21 1-0
100 2024年03月06日 赫尔城U21vs弗利特伍德U21 2-1

懂球直播是一个体育网址导航,所有视频及视听节目均为外链。所有视频及视听节目均不在本站网页展示。本站仅为用户提供导航服务。

Copyright © 2022-2024 懂球直播 . All Rights Reserved 版权所有


首页 足球 篮球 录像 全部