懂球直播 > 篮球直播 > 俄篮超得分榜

俄篮超得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 贾巴尔 新西伯利亚 280/228/89 130/98 53 0 61
2 格里戈列夫·马克西姆·谢尔盖耶维奇 巴尔萨罗斯托夫 262/205/75 134/71 76 1 59
3 尼古拉 伊尔库茨克 393/320/139 144/176 48 13 168
4 维塔列维奇 阿勒泰巴尔瑙尔 330/224/101 106/118 90 0 86
5 波尔佳诺夫·谢尔盖·谢尔盖耶维奇 伊泽夫斯克 266/204/89 108/96 43 6 54
6 尤里耶维奇 伊尔库茨克 365/270/110 114/156 98 8 78
7 弗拉基米罗维奇 海参崴迪纳摩 181/140/58 105/35 18 3 43
8 奥列戈维奇 乌格拉大学 190/161/60 122/39 14 1 52
9 尼古拉耶维奇 伊尔库茨克 173/127/59 96/31 31 0 70
10 鲍里索维奇 巴尔萨罗斯托夫 301/260/104 143/117 97 1 65
11 马丁诺夫·亚历山大·伊戈列维奇 乌格拉大学 297/241/88 100/141 52 2 96
12 列夫申 列夫达 286/204/98 104/100 42 10 100
13 瓦季莫维奇 海参崴迪纳摩 163/150/56 99/51 91 3 83
14 科瓦列夫 鲁斯奇库尔斯克 223/212/81 107/105 49 2 44
15 阿克谢诺夫 海参崴迪纳摩 189/130/58 83/47 52 0 48
16 阿克谢诺夫 海参崴迪纳摩 173/148/51 94/54 33 0 28
17 德尼索夫 鲁斯奇库尔斯克 326/228/106 85/143 30 12 63
18 德博夫斯基 新西伯利亚 244/211/83 104/107 46 5 168
19 安德烈耶维奇 坦波夫 198/194/63 103/91 78 2 40
20 弗拉基米罗维奇 列夫达 372/289/130 102/187 144 6 119
21 彼得罗维奇 巴尔萨罗斯托夫 292/229/107 79/150 57 10 184
22 马尔切夫 希姆基 202/152/63 87/65 43 3 79
23 艾哈迈多夫 圣彼得堡泽尼特B队 268/182/72 89/93 107 0 70
24 瓦西里维奇 海参崴迪纳摩 234/173/78 73/100 37 7 77
25 伊戈列维奇 阿勒泰巴尔瑙尔 355/247/116 96/151 26 11 100
26 维亚切斯拉沃维奇 新西伯利亚 201/174/64 80/94 36 1 70
27 兹洛宾·德米特里·瓦西里维奇 迪纳摩车里雅宾斯克 218/239/74 108/131 110 2 106
28 耶夫根耶维奇 阿勒泰巴尔瑙尔 217/174/65 106/68 59 4 140
29 亚历山德罗维奇 坦波夫 144/102/41 70/32 23 4 86
30 亚库宁·德米特里·伊戈列维奇 迪纳摩车里雅宾斯克 146/128/44 79/49 15 0 21
31 谢尔盖维奇 巴尔萨罗斯托夫 281/262/113 83/179 38 24 134
32 托卡列夫 乌格拉大学 144/124/45 70/54 105 9 85
33 奥列格 伊尔库茨克 240/180/74 72/108 86 1 54
34 苏沃洛夫 乌格拉大学 260/187/82 81/106 50 5 80
35 奥列格维齐 莫斯科中央陆军B队 120/115/41 67/48 20 1 35
36 亚历山德罗维奇 阿勒泰巴尔瑙尔 148/132/54 76/56 31 2 55
37 格拉什金·谢尔盖 鲁斯奇库尔斯克 175/143/69 67/76 25 22 63
38 弗拉基米罗维奇 MBA莫斯科B队 279/223/99 92/131 19 11 112
39 西克科夫 库班火车头B队 162/118/54 74/44 34 12 95
40 韦德切夫·米哈伊尔·安德烈耶维奇 库班火车头B队 197/215/78 79/136 65 0 27
41 叶夫根内维奇 坦波夫 239/214/87 76/138 39 10 102
42 维亚切斯拉夫维奇 新西伯利亚 336/248/101 79/169 71 4 138
43 德米特里耶维奇 鲁斯奇库尔斯克 153/143/44 93/50 41 1 45
44 弗拉基米罗维奇 希姆基 187/138/65 68/70 60 1 26
45 彼得罗维奇 圣彼得堡泽尼特B队 141/110/49 66/44 11 8 81
46 弗拉基米罗维奇 列夫达 184/188/68 91/97 53 6 45
47 诺维科夫·帕维尔·安德烈耶维奇 迪纳摩车里雅宾斯克 225/191/81 75/116 20 2 62
48 奥列戈维奇 伊尔库茨克 108/88/38 60/28 17 3 22
49 耶夫亨耶维奇 希姆基 133/112/43 67/45 14 15 65
50 李森科夫 伊尔库茨克 111/103/35 68/35 39 0 31

懂球直播是一个体育网址导航,所有视频及视听节目均为外链。所有视频及视听节目均不在本站网页展示。本站仅为用户提供导航服务。

Copyright © 2022-2024 懂球直播 . All Rights Reserved 版权所有


首页 足球 篮球 录像 全部